Född
Reg.no
Kön
Ras
Färg
Höfter
Armbågar
Ögonlyst
Utställning ÖKL (öppenklass)
Rasdata
Ägare
Uppfödare
2017-07-24
SE47862/2017
Tik
Labrador retriever
Svart
B
UA
UA 2019-01-26
VG
Tord/Carina Mansfield
Lena Wiberg-Johansson, Annual's Kennel
C.I.E, NL CH, SE U(u)CH Seawind Polish Poker | US CH Wit's End Jacks Or Better at Blackw | US CH Blackwing Superfine |
US CH Wit's End Windfall Vegas Showgirl | ||
US CH Allegheny's Bells of Ireland | Dickendall Buckstone Superman | |
US CH Allegheny's Gem of Caer Bren | ||
Annual's Tainted Love | SE U(U)CH SE U(U)CH Annual's Trendsetter | Mallorn´s Romeo |
GB SHCH Abbeystead Tranquill | ||
Annual´s West En Girl | SE U(U)CH Annual's Wagamama | |
Annual's Glamour Girl |